淮南市高新技术企业名单(截止2023年底)
| 序号 | 企业名称 | 所在县 (区、园区) |
认定年份 |
| 1 | 安徽红旗种业科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 2 | 安徽中腾汽车零部件有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 3 | 安徽蒯科砾工业加热技术有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 4 | 安徽华举建材科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 5 | 安徽钢腾塑胶模具科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 6 | 安徽恒荣高分子科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 7 | 安徽路政通新材料科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 8 | 安徽桃花源农业科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 9 | 安徽鑫宇新材料科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 10 | 安徽麦稻之星机械科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 11 | 寿县楚光照明器具有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 12 | 安徽省大愿工坊木业有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 13 | 安徽瑶海钢构建设有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 14 | 安徽蓝讯电子科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 15 | 安徽探索医疗器械科技有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 16 | 安徽维卡门窗有限公司 | 寿县 | 2021 |
| 17 | 安徽春升新能源科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 18 | 安徽一诺电动科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 19 | 安徽精诚食品科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 20 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 21 | 寿县继承粮油有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 22 | 安徽维东建材股份有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 23 | 安徽普瑞康医药包装科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 24 | 强徽新型建材有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 25 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 26 | 安徽百仓包装有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 27 | 安徽伟豪预应力设备有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 28 | 安徽蓝煜电子科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 29 | 安徽中电环保材料股份有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 30 | 安徽适客食品有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 31 | 寿县迎淮豆制品有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 32 | 安徽沃尔德新材料有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 33 | 安徽金彩防伪技术有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 34 | 安徽瑞博电气有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 35 | 安徽玖仟玖新材料有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 36 | 安徽华旦机械制造有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 37 | 安徽瑞驰复合材料有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 38 | 安徽新鸿胜电子科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 39 | 安徽昌源食品股份有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 40 | 寿县绿神油用牡丹种植有限责任公司 | 寿县 | 2022 |
| 41 | 安徽丰源净化板业有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 42 | 安徽七佳新型材料有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 43 | 安徽廷龙食品有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 44 | 安徽蓝业环境工程有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 45 | 安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 46 | 安徽耕驰智能设备制造有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 47 | 安徽汉邦日化有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 48 | 安徽鸿康药业有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 49 | 安徽金世汽车配件有限公司 | 寿县 | 2022 |
| 50 | 安徽艾普塑料科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 51 | 安徽碧波川新能源科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 52 | 安徽博美奥齐机械设备有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 53 | 安徽赤诚高分子材料有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 54 | 安徽国业幕墙门窗制造有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 55 | 安徽合创新型合成材料有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 56 | 安徽金诚车辆工程有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 57 | 安徽亮中亮食品有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 58 | 安徽启格包装材料有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 59 | 安徽斯蒙达远红外设备科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 60 | 安徽甜歌智能家居科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 61 | 安徽兄弟电子有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 62 | 安徽赢赛触控技术有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 63 | 安徽中升智能科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 64 | 安徽众霸新材料科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 65 | 寿县安固建材有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 66 | 寿县板桥皖西白鹅原种场有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 67 | 中信格义循环经济有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 68 | 安徽亿鸿新材料科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 69 | 安徽省寿县红远卫生用品有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 70 | 安徽宝畅交通科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 71 | 安徽酉阳防水科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 72 | 安徽汇生包装有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 73 | 安徽顺泰防护科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 74 | 安徽双强环境科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 75 | 寿县永昌米面股份有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 76 | 安徽金锘电子科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 77 | 安徽锐迪智能科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 78 | 安徽赛畅电器有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 79 | 安徽合博机电有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 80 | 安徽赤诚塑胶科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 81 | 安徽雅圆建材科技有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 82 | 安徽徽之润食品股份有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 83 | 寿县农门天下农业种植有限责任公司 | 寿县 | 2023 |
| 84 | 安徽汉东装饰工程有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 85 | 安徽典一金属制品有限公司 | 寿县 | 2023 |
| 86 | 淮南市众兴机械制造有限责任公司 | 凤台县 | 2021 |
| 87 | 安徽中能众诚新能源科技有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 88 | 安徽明桐软件有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 89 | 安徽安讯光电科技有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 90 | 安徽卓科智能装备有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 91 | 安徽赛月环境科技有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 92 | 淮南时光科技有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 93 | 安徽润航农业科技开发有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 94 | 安徽赛乐普制药有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 95 | 安徽艾葛赛环境投资开发有限公司 | 凤台县 | 2021 |
| 96 | 安徽恒远电子称重设备有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 97 | 安徽洁诺德塑胶包装有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 98 | 淮南皖淮机电股份有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 99 | 安徽绿洲农业发展有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 100 | 安徽靳氏食品有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 101 | 安徽六和同心风能设备有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 102 | 安徽创亿食品有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 103 | 凤台县正祥农业科技发展有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 104 | 安徽安航新能源技术有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 105 | 安徽良木农业发展有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 106 | 安徽风驰新能源科技股份有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 107 | 凤台县瑞普农业发展有限公司 | 凤台县 | 2022 |
| 108 | 安徽诺昂实业有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 109 | 安徽瑞锦节能科技有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 110 | 凤台企飞科技信息服务有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 111 | 凤台县博亚建材检测有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 112 | 凤台县城北湖渔场 | 凤台县 | 2023 |
| 113 | 淮南国力液压装备有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 114 | 淮南市精兴生物科技股份有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 115 | 安徽年丰珍盛农业发展股份有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 116 | 安徽启扬智能科技有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 117 | 安徽强农牧业有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 118 | 安徽瑞高科技有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 119 | 安徽徽鹰精密工具有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 120 | 凤台县淮之苗农业发展有限公司 | 凤台县 | 2023 |
| 121 | 淮南市石油化工机械设备有限公司 | 大通区 | 2021 |
| 122 | 安徽润德人防工程质量检测有限公司 | 大通区 | 2021 |
| 123 | 淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司 | 大通区 | 2021 |
| 124 | 安徽国康体育用品有限公司 | 大通区 | 2021 |
| 125 | 安徽哈瓦娜斯乐器制造有限公司 | 大通区 | 2021 |
| 126 | 淮南市乐森黑马乐器有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 127 | 淮南中智机械设备有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 128 | 淮南市富华服饰有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 129 | 淮南中煤电子有限责任公司 | 大通区 | 2022 |
| 130 | 安徽亦立名华信息科技有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 131 | 淮南市中通建筑工程有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 132 | 淮南弘盛环保科技有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 133 | 淮南市阶梯电子科技有限公司 | 大通区 | 2022 |
| 134 | 安徽鸿石光电科技有限公司 | 大通区 | 2023 |
| 135 | 安徽三兴检测有限公司 | 大通区 | 2023 |
| 136 | 安徽小胡鸭食品有限责任公司 | 大通区 | 2023 |
| 137 | 淮南宏阳工贸有限责任公司 | 大通区 | 2023 |
| 138 | 淮南矿业集团商品检测检验有限公司 | 大通区 | 2023 |
| 139 | 淮南市利升工贸有限责任公司 | 大通区 | 2023 |
| 140 | 安徽唐兴装备科技股份有限公司 | 大通区 | 2023 |
| 141 | 淮南市步瑞吉制衣有限公司 | 大通区 | 2023 |
| 142 | 安徽国升塑业科技有限公司 | 大通区 | 2023 |
| 143 | 淮南市泰能电力工程有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 144 | 淮南沃力特流体设备有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 145 | 安徽鑫宏机械有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 146 | 安徽嘉润生物科技有限责任公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 147 | 安徽易思创信息技术有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 148 | 安徽每日六八生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 149 | 安徽汉诺医疗科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 150 | 淮南市天旭环保材料工程有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 151 | 安徽银徽科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 152 | 安徽麦尔客生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2021 |
| 153 | 淮南宜生生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2022 |
| 154 | ?安徽讯联信息技术有限公司 | 田家庵区 | 2022 |
| 155 | 安徽东盛友邦制药有限公司 | 田家庵区 | 2022 |
| 156 | 三正集团股份有限公司 | 田家庵区 | 2022 |
| 157 | 安徽技超幕墙钢构工程有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 158 | 淮南市建发建设工程检测有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 159 | 淮南市浦菲特包装材料有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 160 | 淮南市讯网信息技术有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 161 | 安徽尚家环保餐具有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 162 | 安徽虫草源生物科技有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 163 | 淮南市天力达工矿配件有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 164 | 淮南盈信汽车空调科技有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 165 | 淮南市筑舜预制构件有限公司 | 田家庵区 | 2023 |
| 166 | 安徽凯彦达环保餐具有限公司 | 谢家集区 | 2021 |
| 167 | 淮南市润泰纺织有限公司 | 谢家集区 | 2021 |
| 168 | 安徽丰铁工程技术有限公司 | 谢家集区 | 2022 |
| 169 | 特码斯派克工业技术(安徽)有限公司 | 谢家集区 | 2022 |
| 170 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 谢家集区 | 2022 |
| 171 | 淮南骏杰食品机械有限公司 | 谢家集区 | 2022 |
| 172 | 淮南市通霸蓄电池有限公司 | 谢家集区 | 2022 |
| 173 | 淮南舜立机械有限责任公司 | 谢家集区 | 2022 |
| 174 | 安徽冠道交通设施制造有限公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 175 | 安徽南澳地毯有限公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 176 | 安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 177 | 淮南市金德实业有限公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 178 | 淮南市宜青环境检测有限公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 179 | 美亚高新材料股份有限公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 180 | 淮南鑫丰工贸公司 | 谢家集区 | 2023 |
| 181 | 淮南东辰橡塑有限责任公司 | 八公山区 | 2022 |
| 182 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 八公山区 | 2022 |
| 183 | 淮南东华欧科矿山支护设备有限责任公司 | 八公山区 | 2022 |
| 184 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 八公山区 | 2022 |
| 185 | 安徽东浙盛科技有限责任公司 | 八公山区 | 2023 |
| 186 | 淮南市金桥新型建材有限公司 | 八公山区 | 2023 |
| 187 | 淮南市巨万实业有限责任公司 | 八公山区 | 2023 |
| 188 | 安徽京创食品有限公司 | 八公山区 | 2023 |
| 189 | 淮南阳光浮体科技有限公司 | 潘集区 | 2021 |
| 190 | 淮南市圣枫新型建材科技有限公司 | 潘集区 | 2021 |
| 191 | 安徽新鸿药业有限公司 | 潘集区 | 2021 |
| 192 | 安徽龙派建材科技有限公司 | 潘集区 | 2022 |
| 193 | 淮南市龙强机械制造有限公司 | 潘集区 | 2022 |
| 194 | 安徽精锐机械维修有限公司 | 潘集区 | 2022 |
| 195 | 安徽春茂环保材料有限公司 | 潘集区 | 2022 |
| 196 | 淮南市恒发新型建材有限公司 | 潘集区 | 2023 |
| 197 | 淮南市鑫鹏电子有限公司 | 潘集区 | 2023 |
| 198 | 安徽天舰文具科技有限公司 | 毛集实验区 | 2021 |
| 199 | 淮南兴阳电子有限公司 | 毛集实验区 | 2021 |
| 200 | 淮南胜奇新能源科技有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 201 | ?淮南徽旺豆制品设备销售有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 202 | 淮南鹏程天下电子科技有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 203 | 淮南鹏杰模塑有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 204 | 淮南市海宝得焊割设备制造有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 205 | 安徽佳泰矿业科技有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 206 | 淮南旺徽生物科技有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 207 | 淮南市通宇塑编有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 208 | 安徽鑫亿重工有限公司 | 毛集实验区 | 2022 |
| 209 | 淮南旺贝源农牧科技股份有限公司 | 毛集实验区 | 2023 |
| 210 | 安徽粮牧农业科技有限公司 | 毛集实验区 | 2023 |
| 211 | 淮南市正达科技有限公司 | 毛集实验区 | 2023 |
| 212 | 淮南市焦岗湖忠辉食品有限公司 | 毛集实验区 | 2023 |
| 213 | 淮南市万维机电有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 214 | 淮南常力达电气有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 215 | 淮南市松江电子有限责任公司 | 经开区 | 2021 |
| 216 | 淮南市矿用电子技术研究所 | 经开区 | 2021 |
| 217 | 平安开诚智能安全装备有限责任公司 | 经开区 | 2021 |
| 218 | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 219 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 220 | 凯盛重工有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 221 | 安徽三意电力设备工程有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 222 | 淮南市新光源特种照明器材有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 223 | 淮南斯迈特汽车电子有限公司 | 经开区 | 2021 |
| 224 | 淮南律动电机制造股份有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 225 | 安徽中志轨道交通装备制造有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 226 | 安徽光神航天电子技术有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 227 | 安徽景丰纸业有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 228 | 安徽绿宇科技有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 229 | 淮南钱潮轴承有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 230 | 安徽华辰制药有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 231 | 安徽勇创能源科技有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 232 | 淮南润成科技股份有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 233 | 淮南文峰航天电缆有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 234 | 淮南华林电气有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 235 | 安徽优华辐射防护工程有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 236 | 淮南市润金工矿机电有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 237 | 安徽纪兴源科技股份有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 238 | 安徽金锘轴承制造有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 239 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 240 | 淮南前景新材料有限公司 | 经开区 | 2022 |
| 241 | 安徽格锐鑫智能装备有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 242 | 淮南安能电子有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 243 | 淮南北新建材有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 244 | 淮南市启迪电子有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 245 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 246 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 247 | 安徽新南港汽车纺织品有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 248 | 安徽欧科智能装备有限公司 | 经开区 | 2023 |
| 249 | 安徽埃夫利舍建筑技术有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 250 | 安徽云海电子科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 251 | 安徽诺心医疗服务有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 252 | 安徽贝可科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 253 | 安徽灰熊视创科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 254 | 安徽奥尼睿思特机电科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 255 | 安徽省公众电子认证有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 256 | 淮南皖淮科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 257 | 淮南市大华信息技术有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 258 | 安徽领域无线网络技术有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 259 | 平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司 | 高新区 | 2021 |
| 260 | 淮南万泰电气有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 261 | 安徽璞华大数据技术有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 262 | 淮南大屯注浆工程有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 263 | 安徽中科磐信环保检测技术有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 264 | 淮南市德瑞环保科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 265 | 中国电子科技集团公司第八研究所 | 高新区 | 2021 |
| 266 | 安徽德从智能科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 267 | 安徽省查艾纳智能科技有限公司 | 高新区 | 2021 |
| 268 | 淮南市乐后屋电子商务有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 269 | 安徽查尔法特网络科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 270 | 安徽中展信息技术有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 271 | 淮南市百邦气动科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 272 | 安徽省佳诺电子科技股份有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 273 | 安徽中电光达通信技术有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 274 | 安徽盛景信息科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 275 | 安徽珂祯大气环境科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 276 | 安徽福淮矿山科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 277 | 安徽泰博智能科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 278 | 淮南龙科智能科技有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 279 | 安徽科拉大数据服务有限公司 | 高新区 | 2022 |
| 280 | 安徽埃夫利舍智能科技发展有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 281 | 安徽博和利大数据服务有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 282 | 安徽东启电子科技股份有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 283 | 安徽风平科技实业有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 284 | 安徽宏视芯光电科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 285 | 安徽领电智能科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 286 | 安徽纳阳信息科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 287 | 安徽七曜航空技术有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 288 | 安徽视知觉网络科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 289 | 安徽图联科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 290 | 安徽昕日科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 291 | 安徽壹芯科技股份有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 292 | 安徽中车瑞达电气有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 293 | 安徽紫竹林纸业有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 294 | 淮南市建发规划设计研究院有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 295 | 平安煤炭开采工程技术研究院有限责任公司 | 高新区 | 2023 |
| 296 | 安徽图灵人工智能科技有限责任公司 | 高新区 | 2023 |
| 297 | 安徽探未光电科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 298 | 安徽骏祥空间技术有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 299 | 安徽煜祺光学科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 300 | 安徽米度智能科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 301 | 安徽慧联精密技术有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 302 | 淮南万泰电子股份有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 303 | 安徽声谷智能科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 304 | 淮南天鹏金属制品有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 305 | 安徽中意征信有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 306 | 安徽创瑞电子有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 307 | 安徽科高新材料有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 308 | 安徽数信联智能科技有限公司 | 高新区 | 2023 |
| 309 | 淮南欧思宝化学技术有限公司 | 煤化工园区 | 2021 |
| 310 | 中安联合煤化有限责任公司 | 煤化工园区 | 2022 |
| 311 | 淮南舜天合成材料有限责任公司 | 煤化工园区 | 2022 |
| 312 | 安徽摩纳珀里科技有限公司 | 煤化工园区 | 2023 |
| 313 | 安徽远景作物保护有限公司 | 煤化工园区 | 2023 |
| 314 | 淮南中建材腾锋环保科技有限公司 | 煤化工园区 | 2023 |
| 315 | 安徽嘉玺新材料科技有限公司 | 煤化工园区 | 2023 |
| 316 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 煤化工园区 | 2023 |
皖公网安备 34040302000272号